Result Kentucky mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel kentucky mid di periode hari ini jumat, 18 oktober 2024 angka keluaran 0618. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran kentucky mid hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran kentucky mid. Silahkan menuju ke tabel data result kentucky mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 18-10-2024 Jumat 0618
2. 17-10-2024 Kamis 0148
3. 16-10-2024 Rabu 1109
4. 15-10-2024 Selasa 9446
5. 14-10-2024 Senin 9888
6. 13-10-2024 Minggu 4551
7. 12-10-2024 Sabtu 3659
8. 12-10-2024 Sabtu 4551
9. 11-10-2024 Jumat 0525
10. 10-10-2024 Kamis 7355
11. 09-10-2024 Rabu 3065
12. 08-10-2024 Selasa 0361
13. 07-10-2024 Senin 7269
14. 05-10-2024 Sabtu 0095
15. 05-10-2024 Sabtu 4393
16. 04-10-2024 Jumat 7018
17. 03-10-2024 Kamis 1791
18. 02-10-2024 Rabu 7540
19. 01-10-2024 Selasa 5918
20. 30-09-2024 Senin 3749
21. 28-09-2024 Sabtu 9576
22. 28-09-2024 Sabtu 7671
23. 26-09-2024 Kamis 2898
24. 25-09-2024 Rabu 6324
25. 25-09-2024 Rabu 6344
26. 24-09-2024 Selasa 2664
27. 23-09-2024 Senin 6952
28. 22-09-2024 Minggu 1819
29. 21-09-2024 Sabtu 5667
30. 20-09-2024 Jumat 4088
31. 19-09-2024 Kamis 4982
32. 18-09-2024 Rabu 1301
33. 17-09-2024 Selasa 2406
34. 16-09-2024 Senin 0863
35. 15-09-2024 Minggu 9144
36. 14-09-2024 Sabtu 3154
37. 13-09-2024 Jumat 0304
38. 12-09-2024 Kamis 3521
39. 11-09-2024 Rabu 6165
40. 09-09-2024 Senin 0196
41. 08-09-2024 Minggu 5950
42. 06-09-2024 Jumat 7384
43. 06-09-2024 Jumat 0683
44. 05-09-2024 Kamis 5744
45. 04-09-2024 Rabu 3385
46. 03-09-2024 Selasa 6603
47. 02-09-2024 Senin 2030
48. 31-08-2024 Sabtu 9819
49. 31-08-2024 Sabtu 7711
50. 30-08-2024 Jumat 2398
51. 29-08-2024 Kamis 0563
52. 28-08-2024 Rabu 0504
53. 27-08-2024 Selasa 8289
54. 26-08-2024 Senin 0237
55. 25-08-2024 Minggu 8198
56. 24-08-2024 Sabtu 6202
57. 23-08-2024 Jumat 6136
58. 22-08-2024 Kamis 2868
59. 21-08-2024 Rabu 3874
60. 20-08-2024 Selasa 1781
61. 19-08-2024 Senin 0775
62. 18-08-2024 Minggu 3354
63. 17-08-2024 Sabtu 0227
64. 16-08-2024 Jumat 6378
65. 15-08-2024 Kamis 2831
66. 14-08-2024 Rabu 4487
67. 13-08-2024 Selasa 1369
68. 12-08-2024 Senin 5792
69. 11-08-2024 Minggu 0458
70. 10-08-2024 Sabtu 0013
71. 08-08-2024 Kamis 7570
72. 08-08-2024 Kamis 7967
73. 06-08-2024 Selasa 1914
74. 06-08-2024 Selasa 4680
75. 05-08-2024 Senin 1062
76. 04-08-2024 Minggu 5231
77. 03-08-2024 Sabtu 6491
78. 02-08-2024 Jumat 1234
79. 02-08-2024 Jumat 1234
80. 01-08-2024 Kamis 1171
81. 31-07-2024 Rabu 5855
82. 30-07-2024 Selasa 3857
83. 29-07-2024 Senin 6052
84. 28-07-2024 Minggu 8286
85. 27-07-2024 Sabtu 3556
86. 26-07-2024 Jumat 9638
87. 24-07-2024 Rabu 0833
88. 24-07-2024 Rabu 4220
89. 23-07-2024 Selasa 0257
90. 22-07-2024 Senin 0391
91. 21-07-2024 Minggu 5908
92. 18-07-2024 Kamis 6685
93. 17-07-2024 Rabu 0639
94. 16-07-2024 Selasa 9510
95. 15-07-2024 Senin 0124
96. 14-07-2024 Minggu 5543
97. 13-07-2024 Sabtu 9853
98. 12-07-2024 Jumat 2976
99. 11-07-2024 Kamis 3256
100. 10-07-2024 Rabu 6187
101. 08-07-2024 Senin 3041
102. 08-07-2024 Senin 6895
103. 07-07-2024 Minggu 5506
104. 06-07-2024 Sabtu 0701
105. 05-07-2024 Jumat 0601
106. 04-07-2024 Kamis 0026
107. 03-07-2024 Rabu 5963
108. 02-07-2024 Selasa 7388
109. 01-07-2024 Senin 4095
110. 30-06-2024 Minggu 8308
111. 29-06-2024 Sabtu 1176
112. 28-06-2024 Jumat 1850
113. 27-06-2024 Kamis 3534
114. 26-06-2024 Rabu 3716
115. 25-06-2024 Selasa 1728
116. 24-06-2024 Senin 9228
117. 23-06-2024 Minggu 7277
118. 21-06-2024 Jumat 8646
119. 20-06-2024 Kamis 4310
120. 19-06-2024 Rabu 2125
121. 18-06-2024 Selasa 6731
122. 17-06-2024 Senin 4787
123. 16-06-2024 Minggu 4922
124. 15-06-2024 Sabtu 0802
125. 14-06-2024 Jumat 0338
126. 13-06-2024 Kamis 0679
127. 12-06-2024 Rabu 2825
128. 11-06-2024 Selasa 5724
129. 10-06-2024 Senin 6172
130. 09-06-2024 Minggu 9420
131. 08-06-2024 Sabtu 9544
132. 07-06-2024 Jumat 7805
133. 06-06-2024 Kamis 2629
134. 05-06-2024 Rabu 6258
135. 04-06-2024 Selasa 8366
136. 03-06-2024 Senin 2601
137. 02-06-2024 Minggu 7465
138. 01-06-2024 Sabtu 8993
139. 31-05-2024 Jumat 9597
140. 30-05-2024 Kamis 8048
141. 30-05-2024 Kamis 8048
142. 29-05-2024 Rabu 4079
143. 28-05-2024 Selasa 9224
144. 27-05-2024 Senin 6150
145. 26-05-2024 Minggu 9639
146. 25-05-2024 Sabtu 9079
147. 24-05-2024 Jumat 6205
148. 23-05-2024 Kamis 7232
149. 22-05-2024 Rabu 9974
150. 21-05-2024 Selasa 2650
151. 20-05-2024 Senin 3764
152. 19-05-2024 Minggu 9926
153. 18-05-2024 Sabtu 4757
154. 17-05-2024 Jumat 8184
155. 17-05-2024 Jumat 4757
156. 16-05-2024 Kamis 5751
157. 16-05-2024 Kamis 9934
158. 15-05-2024 Rabu 0243
159. 14-05-2024 Selasa 9891
160. 13-05-2024 Senin 8432
161. 11-05-2024 Sabtu 7390
162. 10-05-2024 Jumat 6097
163. 09-05-2024 Kamis 0968
164. 08-05-2024 Rabu 8416
165. 07-05-2024 Selasa 5328
166. 06-05-2024 Senin 5389
167. 05-05-2024 Minggu 6419
168. 04-05-2024 Sabtu 1257
169. 03-05-2024 Jumat 2746
170. 02-05-2024 Kamis 5071
171. 01-05-2024 Rabu 0331
172. 30-04-2024 Selasa 9627
173. 29-04-2024 Senin 0967
174. 27-04-2024 Sabtu 7759
175. 26-04-2024 Jumat 1043
176. 25-04-2024 Kamis 8000
177. 24-04-2024 Rabu 9880
178. 23-04-2024 Selasa 6494
179. 22-04-2024 Senin 6444
180. 21-04-2024 Minggu 7348
181. 20-04-2024 Sabtu 8802
182. 19-04-2024 Jumat 3196
183. 18-04-2024 Kamis 0979
184. 17-04-2024 Rabu 9585
185. 16-04-2024 Selasa 6996
186. 15-04-2024 Senin 7736
187. 14-04-2024 Minggu 3920
188. 13-04-2024 Sabtu 1214
189. 12-04-2024 Jumat 0751
190. 11-04-2024 Kamis 0869
191. 10-04-2024 Rabu 7269
192. 09-04-2024 Selasa 7463
193. 08-04-2024 Senin 6141
194. 07-04-2024 Minggu 1441
195. 06-04-2024 Sabtu 7488
196. 05-04-2024 Jumat 8507
197. 04-04-2024 Kamis 3666
198. 03-04-2024 Rabu 3666
199. 02-04-2024 Selasa 3592
200. 02-04-2024 Selasa 3772
201. 01-04-2024 Senin 2450
202. 31-03-2024 Minggu 2856
203. 30-03-2024 Sabtu 0326
204. 29-03-2024 Jumat 6499
205. 28-03-2024 Kamis 5137
206. 27-03-2024 Rabu 4032
207. 26-03-2024 Selasa 5202
208. 25-03-2024 Senin 6604
209. 24-03-2024 Minggu 9578
210. 23-03-2024 Sabtu 0146
211. 22-03-2024 Jumat 4490
212. 21-03-2024 Kamis 3645
213. 20-03-2024 Rabu 0982
214. 19-03-2024 Selasa 2309
215. 18-03-2024 Senin 4616
216. 17-03-2024 Minggu 7632
217. 16-03-2024 Sabtu 3805
218. 15-03-2024 Jumat 7856
219. 14-03-2024 Kamis 1177
220. 13-03-2024 Rabu 4793
221. 12-03-2024 Selasa 4417
222. 11-03-2024 Senin 8005
223. 10-03-2024 Minggu 2229
224. 09-03-2024 Sabtu 6500
225. 08-03-2024 Jumat 7355
226. 07-03-2024 Kamis 5782
227. 06-03-2024 Rabu 7515
228. 05-03-2024 Selasa 0428
229. 04-03-2024 Senin 0263
230. 03-03-2024 Minggu 3224
231. 02-03-2024 Sabtu 5707
232. 01-03-2024 Jumat 0498
233. 29-02-2024 Kamis 6933
234. 28-02-2024 Rabu 5258
235. 27-02-2024 Selasa 1439
236. 26-02-2024 Senin 7316
237. 25-02-2024 Minggu 0843
238. 24-02-2024 Sabtu 5514
239. 23-02-2024 Jumat 9654
240. 22-02-2024 Kamis 7224
241. 21-02-2024 Rabu 1189
242. 20-02-2024 Selasa 7420
243. 19-02-2024 Senin 4524
244. 18-02-2024 Minggu 9733
245. 17-02-2024 Sabtu 4357
246. 16-02-2024 Jumat 4845
247. 15-02-2024 Kamis 2083
248. 14-02-2024 Rabu 0304
249. 13-02-2024 Selasa 1485
250. 12-02-2024 Senin 8153
251. 11-02-2024 Minggu 2305
252. 10-02-2024 Sabtu 6967
253. 09-02-2024 Jumat 3117
254. 08-02-2024 Kamis 3453
255. 07-02-2024 Rabu 1079
256. 06-02-2024 Selasa 8655
257. 05-02-2024 Senin 4590
258. 04-02-2024 Minggu 5777
259. 03-02-2024 Sabtu 2524
260. 02-02-2024 Jumat 0384
261. 01-02-2024 Kamis 1563
262. 31-01-2024 Rabu 6545
263. 30-01-2024 Selasa 1811
264. 29-01-2024 Senin 7054
265. 28-01-2024 Minggu 5566
266. 27-01-2024 Sabtu 1487
267. 26-01-2024 Jumat 9758
268. 25-01-2024 Kamis 2495
269. 24-01-2024 Rabu 0909
270. 23-01-2024 Selasa 9101
271. 22-01-2024 Senin 1548
272. 21-01-2024 Minggu 8963
273. 20-01-2024 Sabtu 3173
274. 19-01-2024 Jumat 8843
275. 18-01-2024 Kamis 1508
276. 17-01-2024 Rabu 0597
277. 16-01-2024 Selasa 6867
278. 15-01-2024 Senin 7248
279. 14-01-2024 Minggu 0704
280. 13-01-2024 Sabtu 2579
281. 12-01-2024 Jumat 7757
282. 11-01-2024 Kamis 7396
283. 10-01-2024 Rabu 1120
284. 09-01-2024 Selasa 6903
285. 08-01-2024 Senin 4083
286. 07-01-2024 Minggu 9119
287. 06-01-2024 Sabtu 4002
288. 05-01-2024 Jumat 1999
289. 04-01-2024 Kamis 2423
290. 03-01-2024 Rabu 8517
291. 02-01-2024 Selasa 9594
292. 01-01-2024 Senin 6923
293. 31-12-2023 Minggu 5755
294. 30-12-2023 Sabtu 9831
295. 29-12-2023 Jumat 2996
296. 28-12-2023 Kamis 2919
297. 27-12-2023 Rabu 6192
298. 26-12-2023 Selasa 4392
299. 25-12-2023 Senin 7269
300. 24-12-2023 Minggu 2685
301. 23-12-2023 Sabtu 5226
302. 22-12-2023 Jumat 3163
303. 21-12-2023 Kamis 3682
304. 20-12-2023 Rabu 7825
305. 19-12-2023 Selasa 4673
306. 18-12-2023 Senin 1617
307. 17-12-2023 Minggu 4365
308. 16-12-2023 Sabtu 3579
309. 15-12-2023 Jumat 9234
310. 14-12-2023 Kamis 9149
311. 13-12-2023 Rabu 8012
312. 12-12-2023 Selasa 2025
313. 11-12-2023 Senin 5275
314. 10-12-2023 Minggu 2690
315. 09-12-2023 Sabtu 3194
316. 08-12-2023 Jumat 3733
317. 07-12-2023 Kamis 4571
318. 06-12-2023 Rabu 0597
319. 05-12-2023 Selasa 6035
320. 04-12-2023 Senin 8337
321. 03-12-2023 Minggu 5176
322. 02-12-2023 Sabtu 0824
323. 01-12-2023 Jumat 2961
324. 30-11-2023 Kamis 6941
325. 29-11-2023 Rabu 0211
326. 28-11-2023 Selasa 4639
327. 27-11-2023 Senin 9992
328. 26-11-2023 Minggu 8110
329. 25-11-2023 Sabtu 5187
330. 24-11-2023 Jumat 7991
331. 23-11-2023 Kamis 4661
332. 22-11-2023 Rabu 3479
333. 21-11-2023 Selasa 1408
334. 20-11-2023 Senin 2606
335. 19-11-2023 Minggu 6606
336. 18-11-2023 Sabtu 2604
337. 17-11-2023 Jumat 1139
338. 16-11-2023 Kamis 2694
339. 15-11-2023 Rabu 2740
340. 14-11-2023 Selasa 9624
341. 13-11-2023 Senin 0931
342. 12-11-2023 Minggu 7931
343. 11-11-2023 Sabtu 5521
344. 10-11-2023 Jumat 5867
345. 09-11-2023 Kamis 0690
346. 08-11-2023 Rabu 6418
347. 07-11-2023 Selasa 5830
348. 06-11-2023 Senin 5894
349. 05-11-2023 Minggu 1020
350. 04-11-2023 Sabtu 8917
351. 03-11-2023 Jumat 2553
352. 02-11-2023 Kamis 5507
353. 01-11-2023 Rabu 1507
354. 31-10-2023 Selasa 3982
355. 30-10-2023 Senin 7705
356. 29-10-2023 Minggu 3942
357. 28-10-2023 Sabtu 2107
358. 27-10-2023 Jumat 3699
359. 26-10-2023 Kamis 9710
360. 25-10-2023 Rabu 3871
361. 24-10-2023 Selasa 1729
362. 23-10-2023 Senin 4987
363. 22-10-2023 Minggu 8550
364. 21-10-2023 Sabtu 1720
365. 20-10-2023 Jumat 8423
366. 19-10-2023 Kamis 8006
367. 18-10-2023 Rabu 1674
368. 17-10-2023 Selasa 5816
369. 16-10-2023 Senin 5619
370. 15-10-2023 Minggu 2511
371. 14-10-2023 Sabtu 0627
372. 13-10-2023 Jumat 1300
373. 12-10-2023 Kamis 6708
374. 11-10-2023 Rabu 0525
375. 10-10-2023 Selasa 1756
376. 09-10-2023 Senin 7187
377. 08-10-2023 Minggu 1986
378. 07-10-2023 Sabtu 9026
379. 06-10-2023 Jumat 8746
380. 05-10-2023 Kamis 0048
381. 04-10-2023 Rabu 6456
382. 03-10-2023 Selasa 1633
383. 02-10-2023 Senin 3062
384. 01-10-2023 Minggu 4314
385. 30-09-2023 Sabtu 6174
386. 29-09-2023 Jumat 8794
387. 28-09-2023 Kamis 5903
388. 27-09-2023 Rabu 0918
389. 26-09-2023 Selasa 3026
390. 25-09-2023 Senin 9813
391. 24-09-2023 Minggu 5102
392. 23-09-2023 Sabtu 4995
393. 22-09-2023 Jumat 3961
394. 21-09-2023 Kamis 4147
395. 20-09-2023 Rabu 5753
396. 19-09-2023 Selasa 7712
397. 18-09-2023 Senin 4237
398. 17-09-2023 Minggu 9683
399. 16-09-2023 Sabtu 2732
400. 15-09-2023 Jumat 0386
401. 14-09-2023 Kamis 8438
402. 13-09-2023 Rabu 5522
403. 12-09-2023 Selasa 6565
404. 11-09-2023 Senin 9814
405. 10-09-2023 Minggu 3261
406. 09-09-2023 Sabtu 4280
407. 08-09-2023 Jumat 8099
408. 07-09-2023 Kamis 6856
409. 06-09-2023 Rabu 2515
410. 05-09-2023 Selasa 7976
411. 04-09-2023 Senin 0537
412. 03-09-2023 Minggu 9175
413. 02-09-2023 Sabtu 5124
414. 01-09-2023 Jumat 7258
415. 31-08-2023 Kamis 6244
416. 30-08-2023 Rabu 8465
417. 29-08-2023 Selasa 5619
418. 28-08-2023 Senin 6002
419. 27-08-2023 Minggu 9063
420. 26-08-2023 Sabtu 4076
421. 25-08-2023 Jumat 0788
422. 24-08-2023 Kamis 7902
423. 23-08-2023 Rabu 1336
424. 22-08-2023 Selasa 3760
425. 21-08-2023 Senin 1339
426. 20-08-2023 Minggu 4710
427. 19-08-2023 Sabtu 5534
428. 18-08-2023 Jumat 5124
429. 17-08-2023 Kamis 9122
430. 16-08-2023 Rabu 7655
431. 15-08-2023 Selasa 0033
432. 14-08-2023 Senin 2737
433. 13-08-2023 Minggu 7271
434. 12-08-2023 Sabtu 2840
435. 11-08-2023 Jumat 7748
436. 10-08-2023 Kamis 2140
437. 09-08-2023 Rabu 5290
438. 08-08-2023 Selasa 4092
439. 07-08-2023 Senin 6230
440. 06-08-2023 Minggu 9352
441. 05-08-2023 Sabtu 7972
442. 04-08-2023 Jumat 1659
443. 03-08-2023 Kamis 6441
444. 02-08-2023 Rabu 5421
445. 01-08-2023 Selasa 6367
446. 31-07-2023 Senin 0828
447. 30-07-2023 Minggu 8102
448. 29-07-2023 Sabtu 6611
449. 28-07-2023 Jumat 8499
450. 27-07-2023 Kamis 1680
451. 26-07-2023 Rabu 4443
452. 25-07-2023 Selasa 9601
453. 24-07-2023 Senin 9363
454. 23-07-2023 Minggu 7682
455. 22-07-2023 Sabtu 9896
456. 21-07-2023 Jumat 4955
457. 20-07-2023 Kamis 4150
458. 19-07-2023 Rabu 6641
459. 18-07-2023 Selasa 0042
460. 17-07-2023 Senin 3854
461. 16-07-2023 Minggu 9645
462. 15-07-2023 Sabtu 7983
463. 14-07-2023 Jumat 2235
464. 13-07-2023 Kamis 5225
465. 12-07-2023 Rabu 3918
466. 11-07-2023 Selasa 4105
467. 10-07-2023 Senin 0107
468. 09-07-2023 Minggu 8686
469. 08-07-2023 Sabtu 7889
470. 07-07-2023 Jumat 5559
471. 06-07-2023 Kamis 9960
472. 05-07-2023 Rabu 6192
473. 04-07-2023 Selasa 1490
474. 03-07-2023 Senin 5774
475. 02-07-2023 Minggu 7418
476. 01-07-2023 Sabtu 6329
477. 30-06-2023 Jumat 0700
478. 29-06-2023 Kamis 1386
479. 28-06-2023 Rabu 8522
480. 27-06-2023 Selasa 8087
481. 26-06-2023 Senin 0753
482. 25-06-2023 Minggu 9693
483. 24-06-2023 Sabtu 8954
484. 23-06-2023 Jumat 1723
485. 22-06-2023 Kamis 6247
486. 21-06-2023 Rabu 6781
487. 20-06-2023 Selasa 0479
488. 19-06-2023 Senin 9314
489. 18-06-2023 Minggu 6486
490. 17-06-2023 Sabtu 0923
491. 16-06-2023 Jumat 3046
492. 15-06-2023 Kamis 2561
493. 14-06-2023 Rabu 8217
494. 13-06-2023 Selasa 8055
495. 12-06-2023 Senin 0595
496. 11-06-2023 Minggu 0107
497. 10-06-2023 Sabtu 6200
498. 09-06-2023 Jumat 6726
499. 08-06-2023 Kamis 9430
500. 07-06-2023 Rabu 4989
501. 06-06-2023 Selasa 5619
502. 05-06-2023 Senin 5932
503. 04-06-2023 Minggu 4151
504. 03-06-2023 Sabtu 6948
505. 02-06-2023 Jumat 4908
506. 01-06-2023 Kamis 9339
507. 31-05-2023 Rabu 9403
508. 30-05-2023 Selasa 5001
509. 29-05-2023 Senin 3357
510. 28-05-2023 Minggu 2661
511. 27-05-2023 Sabtu 1435
512. 26-05-2023 Jumat 7500
513. 25-05-2023 Kamis 6567
514. 24-05-2023 Rabu 6771
515. 23-05-2023 Selasa 1060
516. 22-05-2023 Senin 1489
517. 21-05-2023 Minggu 9305
518. 20-05-2023 Sabtu 4793
519. 19-05-2023 Jumat 5592
520. 18-05-2023 Kamis 8780
521. 18-05-2023 Kamis 5592
522. 17-05-2023 Rabu 7242
523. 17-05-2023 Rabu 8780
524. 17-05-2023 Rabu 7242
525. 16-05-2023 Selasa 1660
526. 16-05-2023 Selasa 7242
527. 15-05-2023 Senin 8183
528. 14-05-2023 Minggu 3454
529. 13-05-2023 Sabtu 7480
530. 12-05-2023 Jumat 3603
531. 11-05-2023 Kamis 7776
532. 11-05-2023 Kamis 3603
533. 10-05-2023 Rabu 7637
534. 09-05-2023 Selasa 0145
535. 09-05-2023 Selasa 7637
536. 08-05-2023 Senin 6083
537. 07-05-2023 Minggu 3985
538. 06-05-2023 Sabtu 8646
539. 06-05-2023 Sabtu 3985
540. 05-05-2023 Jumat 3868
541. 04-05-2023 Kamis 9597
542. 04-05-2023 Kamis 9597
543. 03-05-2023 Rabu 4820
544. 02-05-2023 Selasa 4072
545. 02-05-2023 Selasa 4072
546. 01-05-2023 Senin 0802
547. 30-04-2023 Minggu 1024
548. 30-04-2023 Minggu 0802
549. 29-04-2023 Sabtu 8863
550. 28-04-2023 Jumat 5756
551. 27-04-2023 Kamis 2599
552. 26-04-2023 Rabu 0556
553. 25-04-2023 Selasa 7588
554. 25-04-2023 Selasa 0556
555. 24-04-2023 Senin 0953
556. 24-04-2023 Senin 7588
557. 23-04-2023 Minggu 5943
558. 23-04-2023 Minggu 5943
559. 23-04-2023 Minggu 0953
560. 22-04-2023 Sabtu 1826
561. 21-04-2023 Jumat 4680
562. 20-04-2023 Kamis 4680
563. 20-04-2023 Kamis 6642
564. 19-04-2023 Rabu 7945
565. 19-04-2023 Rabu 6642
566. 19-04-2023 Rabu 7945
567. 18-04-2023 Selasa 8266
568. 17-04-2023 Senin 4497
569. 17-04-2023 Senin 4497
570. 17-04-2023 Senin 8266
571. 16-04-2023 Minggu 1153
572. 16-04-2023 Minggu 4497
573. 16-04-2023 Minggu 1153
574. 15-04-2023 Sabtu 1802
575. 14-04-2023 Jumat 2096
576. 13-04-2023 Kamis 1627
577. 12-04-2023 Rabu 3080
578. 11-04-2023 Selasa 8669
579. 10-04-2023 Senin 0175
580. 09-04-2023 Minggu 2682
581. 08-04-2023 Sabtu 1838
582. 07-04-2023 Jumat 1110
583. 06-04-2023 Kamis 2696
584. 05-04-2023 Rabu 4149
585. 04-04-2023 Selasa 6302
586. 03-04-2023 Senin 2610
587. 02-04-2023 Minggu 7265
588. 01-04-2023 Sabtu 3169
589. 31-03-2023 Jumat 1674
590. 30-03-2023 Kamis 9832
591. 29-03-2023 Rabu 9576
592. 28-03-2023 Selasa 9503
593. 27-03-2023 Senin 6011
594. 26-03-2023 Minggu 7203
595. 25-03-2023 Sabtu 0177
596. 24-03-2023 Jumat 1487
597. 23-03-2023 Kamis 2986
598. 22-03-2023 Rabu 4147
599. 21-03-2023 Selasa 8719
600. 20-03-2023 Senin 9529
601. 19-03-2023 Minggu 8115
602. 18-03-2023 Sabtu 9419
603. 17-03-2023 Jumat 6127
604. 16-03-2023 Kamis 0084
605. 15-03-2023 Rabu 3720
606. 14-03-2023 Selasa 4383
607. 13-03-2023 Senin 9604
608. 12-03-2023 Minggu 8274
609. 11-03-2023 Sabtu 3537
610. 10-03-2023 Jumat 9868
611. 09-03-2023 Kamis 0695
612. 08-03-2023 Rabu 3680
613. 07-03-2023 Selasa 6356
614. 06-03-2023 Senin 0912
615. 05-03-2023 Minggu 2870
616. 04-03-2023 Sabtu 9570
617. 03-03-2023 Jumat 2857
618. 02-03-2023 Kamis 5157
619. 01-03-2023 Rabu 9436
620. 28-02-2023 Selasa 1187
621. 27-02-2023 Senin 9380
622. 26-02-2023 Minggu 9989
623. 25-02-2023 Sabtu 8884
624. 24-02-2023 Jumat 2440
625. 23-02-2023 Kamis 8235
626. 22-02-2023 Rabu 7705
627. 21-02-2023 Selasa 5454
628. 20-02-2023 Senin 0842
629. 19-02-2023 Minggu 7467
630. 18-02-2023 Sabtu 8199
631. 17-02-2023 Jumat 8068
632. 16-02-2023 Kamis 8086
633. 15-02-2023 Rabu 5878
634. 14-02-2023 Selasa 8317
635. 13-02-2023 Senin 1074
636. 12-02-2023 Minggu 4863
637. 11-02-2023 Sabtu 5191
638. 10-02-2023 Jumat 3520
639. 09-02-2023 Kamis 8591
640. 08-02-2023 Rabu 3681
641. 07-02-2023 Selasa 1571
642. 06-02-2023 Senin 9252
643. 05-02-2023 Minggu 3146
644. 04-02-2023 Sabtu 1890
645. 03-02-2023 Jumat 5284
646. 02-02-2023 Kamis 6949
647. 01-02-2023 Rabu 3369
648. 31-01-2023 Selasa 3084
649. 30-01-2023 Senin 9565
650. 29-01-2023 Minggu 8015
651. 28-01-2023 Sabtu 4671
652. 27-01-2023 Jumat 9066
653. 26-01-2023 Kamis 8257
654. 25-01-2023 Rabu 8828
655. 24-01-2023 Selasa 5291
656. 23-01-2023 Senin 4084
657. 22-01-2023 Minggu 1655
658. 21-01-2023 Sabtu 5997
659. 20-01-2023 Jumat 2786
660. 19-01-2023 Kamis 3361
661. 18-01-2023 Rabu 3419
662. 17-01-2023 Selasa 9179
663. 16-01-2023 Senin 7777
664. 15-01-2023 Minggu 9406
665. 14-01-2023 Sabtu 9645
666. 13-01-2023 Jumat 3633
667. 12-01-2023 Kamis 1314
668. 11-01-2023 Rabu 4071
669. 10-01-2023 Selasa 5130
670. 09-01-2023 Senin 8837
671. 08-01-2023 Minggu 4724
672. 07-01-2023 Sabtu 4098
673. 06-01-2023 Jumat 7654
674. 05-01-2023 Kamis 6986
675. 04-01-2023 Rabu 2253
676. 03-01-2023 Selasa 8060
677. 02-01-2023 Senin 1202
678. 01-01-2023 Minggu 1476
679. 31-12-2022 Sabtu 4807
680. 30-12-2022 Jumat 7662
681. 29-12-2022 Kamis 6312
682. 28-12-2022 Rabu 6107
683. 27-12-2022 Selasa 0107
684. 26-12-2022 Senin 3437
685. 25-12-2022 Minggu 9700
686. 24-12-2022 Sabtu 2517
687. 23-12-2022 Jumat 8123
688. 22-12-2022 Kamis 1608
689. 21-12-2022 Rabu 9038
690. 20-12-2022 Selasa 1221
691. 19-12-2022 Senin 9700
692. 18-12-2022 Minggu 7443
693. 17-12-2022 Sabtu 3282
694. 16-12-2022 Jumat 8600
695. 15-12-2022 Kamis 9748
696. 14-12-2022 Rabu 0478
697. 13-12-2022 Selasa 6278
698. 12-12-2022 Senin 4103
699. 11-12-2022 Minggu 9578
700. 10-12-2022 Sabtu 6488
701. 09-12-2022 Jumat 0066
702. 08-12-2022 Kamis 3872
703. 07-12-2022 Rabu 1123
704. 06-12-2022 Selasa 5505
705. 05-12-2022 Senin 3085
706. 04-12-2022 Minggu 7952
707. 03-12-2022 Sabtu 4896
708. 02-12-2022 Jumat 5118
709. 01-12-2022 Kamis 6459
710. 30-11-2022 Rabu 5244
711. 29-11-2022 Selasa 5089
712. 28-11-2022 Senin 7924
713. 27-11-2022 Minggu 1182
714. 26-11-2022 Sabtu 4842
715. 25-11-2022 Jumat 3086
716. 24-11-2022 Kamis 3815
717. 24-11-2022 Kamis 9411
718. 23-11-2022 Rabu 7164
719. 22-11-2022 Selasa 4298
720. 21-11-2022 Senin 0278
721. 20-11-2022 Minggu 3296
722. 19-11-2022 Sabtu 3979
723. 18-11-2022 Jumat 2941
724. 17-11-2022 Kamis 1335
725. 16-11-2022 Rabu 0622
726. 15-11-2022 Selasa 3484
727. 14-11-2022 Senin 3683
728. 13-11-2022 Minggu 0513
729. 12-11-2022 Sabtu 9351
730. 11-11-2022 Jumat 8800
731. 10-11-2022 Kamis 7952
732. 09-11-2022 Rabu 6833
733. 08-11-2022 Selasa 1829
734. 07-11-2022 Senin 4439
735. 06-11-2022 Minggu 2114
736. 05-11-2022 Sabtu 8588
737. 04-11-2022 Jumat 8691
738. 03-11-2022 Kamis 4991
739. 02-11-2022 Rabu 3868
740. 01-11-2022 Selasa 2468
741. 31-10-2022 Senin 8635
742. 30-10-2022 Minggu 2851
743. 29-10-2022 Sabtu 4664
744. 28-10-2022 Jumat 7674
745. 27-10-2022 Kamis 8916
746. 26-10-2022 Rabu 3156
747. 25-10-2022 Selasa 8376
748. 24-10-2022 Senin 0352
749. 23-10-2022 Minggu 1681
750. 22-10-2022 Sabtu 6188
751. 21-10-2022 Jumat 1236
752. 20-10-2022 Kamis 6515
753. 19-10-2022 Rabu 1186
754. 18-10-2022 Selasa 5824
755. 17-10-2022 Senin 6453
756. 16-10-2022 Minggu 6843
757. 15-10-2022 Sabtu 0738
758. 14-10-2022 Jumat 7011
759. 13-10-2022 Kamis 6000
760. 12-10-2022 Rabu 3952
761. 11-10-2022 Selasa 9235
762. 10-10-2022 Senin 2260
763. 09-10-2022 Minggu 9893
764. 08-10-2022 Sabtu 2436
765. 07-10-2022 Jumat 1836
