Result Toto macau 16.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 16.00 di periode hari ini rabu, 20 november 2024 angka keluaran 4125. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 16.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 16.00. Silahkan menuju ke tabel data result toto macau 16.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 20-11-2024 Rabu 4125
2. 19-11-2024 Selasa 7249
3. 18-11-2024 Senin 5535
4. 17-11-2024 Minggu 7567
5. 16-11-2024 Sabtu 0125
6. 15-11-2024 Jumat 8178
7. 14-11-2024 Kamis 7430
8. 13-11-2024 Rabu 9581
9. 12-11-2024 Selasa 9897
10. 11-11-2024 Senin 9182
11. 10-11-2024 Minggu 8720
12. 09-11-2024 Sabtu 2783
13. 08-11-2024 Jumat 4109
14. 07-11-2024 Kamis 6312
15. 06-11-2024 Rabu 6260
16. 02-11-2024 Sabtu 2923
17. 31-10-2024 Kamis 1576
18. 30-10-2024 Rabu 9130
19. 27-10-2024 Minggu 6887
20. 25-10-2024 Jumat 8638
21. 24-10-2024 Kamis 0396
22. 23-10-2024 Rabu 1772
23. 20-10-2024 Minggu 7713
24. 19-10-2024 Sabtu 8666
25. 18-10-2024 Jumat 4419
26. 16-10-2024 Rabu 7990
27. 15-10-2024 Selasa 0875
28. 11-10-2024 Jumat 8513
29. 10-10-2024 Kamis 6351
30. 09-10-2024 Rabu 4792
31. 08-10-2024 Selasa 8609
32. 07-10-2024 Senin 8717
33. 05-10-2024 Sabtu 7052
34. 03-10-2024 Kamis 0627
35. 02-10-2024 Rabu 8265
36. 30-09-2024 Senin 8607
37. 28-09-2024 Sabtu 9334
38. 25-09-2024 Rabu 4667
39. 24-09-2024 Selasa 3557
40. 23-09-2024 Senin 7913
41. 22-09-2024 Minggu 8348
42. 21-09-2024 Sabtu 0846
43. 20-09-2024 Jumat 7203
44. 19-09-2024 Kamis 4353
45. 18-09-2024 Rabu 7700
46. 17-09-2024 Selasa 8738
47. 16-09-2024 Senin 4911
48. 15-09-2024 Minggu 4119
49. 14-09-2024 Sabtu 1566
50. 13-09-2024 Jumat 3567
51. 11-09-2024 Rabu 9680
52. 10-09-2024 Selasa 9265
53. 09-09-2024 Senin 4544
54. 08-09-2024 Minggu 4188
55. 07-09-2024 Sabtu 1875
56. 06-09-2024 Jumat 9448
57. 05-09-2024 Kamis 4847
58. 04-09-2024 Rabu 7479
59. 03-09-2024 Selasa 7148
60. 02-09-2024 Senin 6393
61. 01-09-2024 Minggu 1594
62. 31-08-2024 Sabtu 5294
63. 30-08-2024 Jumat 2351
64. 29-08-2024 Kamis 3409
65. 28-08-2024 Rabu 4286
66. 27-08-2024 Selasa 4204
67. 26-08-2024 Senin 9883
68. 24-08-2024 Sabtu 0333
69. 23-08-2024 Jumat 2186
70. 22-08-2024 Kamis 0244
71. 21-08-2024 Rabu 1505
72. 20-08-2024 Selasa 5481
73. 19-08-2024 Senin 4291
74. 18-08-2024 Minggu 7788
75. 17-08-2024 Sabtu 8636
76. 16-08-2024 Jumat 4221
77. 15-08-2024 Kamis 7135
78. 14-08-2024 Rabu 2894
79. 12-08-2024 Senin 8855
80. 11-08-2024 Minggu 8213
81. 10-08-2024 Sabtu 2126
82. 09-08-2024 Jumat 5872
83. 08-08-2024 Kamis 9945
84. 07-08-2024 Rabu 3945
85. 04-08-2024 Minggu 0119
86. 02-08-2024 Jumat 6817
87. 01-08-2024 Kamis 1986
88. 31-07-2024 Rabu 3899
89. 30-07-2024 Selasa 6540
90. 29-07-2024 Senin 8966
91. 28-07-2024 Minggu 0930
92. 27-07-2024 Sabtu 7005
93. 24-07-2024 Rabu 5936
94. 23-07-2024 Selasa 5749
95. 22-07-2024 Senin 0709
96. 21-07-2024 Minggu 3204
97. 20-07-2024 Sabtu 7694
98. 19-07-2024 Jumat 2290
99. 18-07-2024 Kamis 5131
100. 17-07-2024 Rabu 1417
101. 16-07-2024 Selasa 0527
102. 15-07-2024 Senin 6898
103. 14-07-2024 Minggu 9319
104. 13-07-2024 Sabtu 6551
105. 09-07-2024 Selasa 6430
106. 08-07-2024 Senin 1015
107. 07-07-2024 Minggu 1123
108. 06-07-2024 Sabtu 1208
109. 05-07-2024 Jumat 5566
110. 04-07-2024 Kamis 8271
111. 03-07-2024 Rabu 4197
112. 02-07-2024 Selasa 7264
113. 01-07-2024 Senin 7893
114. 30-06-2024 Minggu 8590
115. 29-06-2024 Sabtu 5549
116. 27-06-2024 Kamis 8262
117. 26-06-2024 Rabu 8284
118. 25-06-2024 Selasa 7294
119. 24-06-2024 Senin 0646
120. 21-06-2024 Jumat 8744
121. 20-06-2024 Kamis 6318
122. 18-06-2024 Selasa 4092
123. 17-06-2024 Senin 2794
124. 16-06-2024 Minggu 9278
125. 15-06-2024 Sabtu 9073
126. 14-06-2024 Jumat 5236
127. 13-06-2024 Kamis 6182
128. 12-06-2024 Rabu 3237
129. 11-06-2024 Selasa 6702
130. 09-06-2024 Minggu 0146
131. 08-06-2024 Sabtu 8952
132. 07-06-2024 Jumat 1336
133. 06-06-2024 Kamis 6721
134. 04-06-2024 Selasa 0311
135. 03-06-2024 Senin 1296
136. 02-06-2024 Minggu 5334
137. 01-06-2024 Sabtu 1267
138. 31-05-2024 Jumat 8017
139. 30-05-2024 Kamis 3936
140. 27-05-2024 Senin 2927
141. 26-05-2024 Minggu 2166
142. 25-05-2024 Sabtu 6179
143. 24-05-2024 Jumat 0642
144. 22-05-2024 Rabu 5794
145. 21-05-2024 Selasa 8255
146. 20-05-2024 Senin 6124
147. 19-05-2024 Minggu 3166
148. 18-05-2024 Sabtu 4242
149. 17-05-2024 Jumat 5751
150. 16-05-2024 Kamis 1314
151. 15-05-2024 Rabu 1657
152. 14-05-2024 Selasa 3636
153. 13-05-2024 Senin 1536
154. 12-05-2024 Minggu 1568
155. 11-05-2024 Sabtu 6745
156. 10-05-2024 Jumat 0037
157. 09-05-2024 Kamis 8370
158. 08-05-2024 Rabu 5428
159. 07-05-2024 Selasa 3172
160. 06-05-2024 Senin 2270
161. 05-05-2024 Minggu 7114
162. 04-05-2024 Sabtu 1857
163. 03-05-2024 Jumat 6287
164. 02-05-2024 Kamis 7590
165. 01-05-2024 Rabu 9362
166. 30-04-2024 Selasa 3041
167. 29-04-2024 Senin 2239
168. 28-04-2024 Minggu 3816
169. 27-04-2024 Sabtu 8819
170. 26-04-2024 Jumat 5486
171. 25-04-2024 Kamis 2357
172. 24-04-2024 Rabu 5717
173. 23-04-2024 Selasa 5214
174. 22-04-2024 Senin 7987
175. 21-04-2024 Minggu 4680
176. 20-04-2024 Sabtu 0665
177. 18-04-2024 Kamis 6421
178. 17-04-2024 Rabu 1155
179. 16-04-2024 Selasa 8120
180. 15-04-2024 Senin 9991
181. 14-04-2024 Minggu 3997
182. 13-04-2024 Sabtu 7981
183. 12-04-2024 Jumat 5401
184. 11-04-2024 Kamis 3785
185. 10-04-2024 Rabu 1274
186. 09-04-2024 Selasa 0303
187. 08-04-2024 Senin 8999
188. 07-04-2024 Minggu 7942
189. 06-04-2024 Sabtu 1784
190. 05-04-2024 Jumat 3111
191. 04-04-2024 Kamis 5962
192. 03-04-2024 Rabu 9555
193. 02-04-2024 Selasa 7703
194. 01-04-2024 Senin 7477
195. 31-03-2024 Minggu 7487
196. 30-03-2024 Sabtu 7053
197. 29-03-2024 Jumat 9023
198. 28-03-2024 Kamis 7527
199. 27-03-2024 Rabu 5010
200. 25-03-2024 Senin 6263
201. 24-03-2024 Minggu 3651
202. 23-03-2024 Sabtu 8758
203. 22-03-2024 Jumat 8300
204. 21-03-2024 Kamis 6724
205. 20-03-2024 Rabu 2507
206. 19-03-2024 Selasa 2568
207. 18-03-2024 Senin 5467
208. 17-03-2024 Minggu 7045
209. 16-03-2024 Sabtu 4729
210. 15-03-2024 Jumat 7008
211. 14-03-2024 Kamis 7251
212. 13-03-2024 Rabu 7785
213. 12-03-2024 Selasa 7830
214. 11-03-2024 Senin 3969
215. 10-03-2024 Minggu 4614
216. 09-03-2024 Sabtu 6808
217. 08-03-2024 Jumat 4162
218. 07-03-2024 Kamis 3213
219. 06-03-2024 Rabu 0608
220. 05-03-2024 Selasa 2175
221. 04-03-2024 Senin 8795
222. 03-03-2024 Minggu 5659
223. 02-03-2024 Sabtu 0916
224. 01-03-2024 Jumat 2256
225. 29-02-2024 Kamis 4691
226. 28-02-2024 Rabu 8022
227. 27-02-2024 Selasa 4850
228. 26-02-2024 Senin 1210
229. 25-02-2024 Minggu 8304
230. 24-02-2024 Sabtu 9981
231. 23-02-2024 Jumat 8323
232. 22-02-2024 Kamis 6740
233. 21-02-2024 Rabu 1727
234. 20-02-2024 Selasa 6526
235. 19-02-2024 Senin 6294
236. 18-02-2024 Minggu 2788
237. 17-02-2024 Sabtu 5991
238. 16-02-2024 Jumat 8732
239. 15-02-2024 Kamis 6717
240. 14-02-2024 Rabu 2923
241. 13-02-2024 Selasa 2487
242. 12-02-2024 Senin 0441
243. 11-02-2024 Minggu 9501
244. 10-02-2024 Sabtu 6912
245. 09-02-2024 Jumat 6373
246. 08-02-2024 Kamis 9793
247. 07-02-2024 Rabu 3337
248. 06-02-2024 Selasa 3544
249. 05-02-2024 Senin 4634
250. 04-02-2024 Minggu 2187
251. 03-02-2024 Sabtu 4909
252. 02-02-2024 Jumat 7638
253. 01-02-2024 Kamis 1225
254. 31-01-2024 Rabu 0361
255. 30-01-2024 Selasa 2316
256. 29-01-2024 Senin 2385
257. 28-01-2024 Minggu 1207
258. 27-01-2024 Sabtu 9338
259. 26-01-2024 Jumat 9008
260. 25-01-2024 Kamis 9437
261. 24-01-2024 Rabu 3447
262. 23-01-2024 Selasa 1535
263. 22-01-2024 Senin 6132
264. 21-01-2024 Minggu 2564
265. 20-01-2024 Sabtu 2564
266. 19-01-2024 Jumat 8575
267. 18-01-2024 Kamis 5273
268. 17-01-2024 Rabu 0913
269. 16-01-2024 Selasa 7863
270. 15-01-2024 Senin 0433
271. 14-01-2024 Minggu 2458
272. 13-01-2024 Sabtu 4589
273. 12-01-2024 Jumat 6861
274. 11-01-2024 Kamis 3458
275. 10-01-2024 Rabu 1502
276. 09-01-2024 Selasa 5754
277. 08-01-2024 Senin 1907
278. 07-01-2024 Minggu 4412
279. 06-01-2024 Sabtu 8775
280. 05-01-2024 Jumat 6467
281. 04-01-2024 Kamis 6856
282. 03-01-2024 Rabu 1119
283. 02-01-2024 Selasa 2734
284. 01-01-2024 Senin 6102
285. 31-12-2023 Minggu 9312
286. 30-12-2023 Sabtu 3034
287. 29-12-2023 Jumat 0306
288. 28-12-2023 Kamis 6311
289. 27-12-2023 Rabu 7534
290. 26-12-2023 Selasa 4255
291. 25-12-2023 Senin 0344
292. 24-12-2023 Minggu 2777
293. 23-12-2023 Sabtu 0854
294. 22-12-2023 Jumat 9011
295. 21-12-2023 Kamis 2105
296. 20-12-2023 Rabu 1646
297. 19-12-2023 Selasa 9358
298. 18-12-2023 Senin 2599
299. 17-12-2023 Minggu 2061
300. 16-12-2023 Sabtu 4611
301. 15-12-2023 Jumat 5783
302. 14-12-2023 Kamis 8130
303. 13-12-2023 Rabu 0272
304. 12-12-2023 Selasa 3627
305. 11-12-2023 Senin 1680
306. 10-12-2023 Minggu 0665
307. 09-12-2023 Sabtu 2621
308. 08-12-2023 Jumat 5105
309. 07-12-2023 Kamis 9183
310. 06-12-2023 Rabu 6939
311. 05-12-2023 Selasa 1310
312. 04-12-2023 Senin 3499
313. 03-12-2023 Minggu 8007
314. 02-12-2023 Sabtu 9260
315. 01-12-2023 Jumat 5252
316. 30-11-2023 Kamis 2584
317. 29-11-2023 Rabu 0747
318. 28-11-2023 Selasa 1650
319. 27-11-2023 Senin 1760
320. 26-11-2023 Minggu 3835
321. 25-11-2023 Sabtu 0770
322. 24-11-2023 Jumat 4000
323. 23-11-2023 Kamis 8333
324. 22-11-2023 Rabu 1576
325. 21-11-2023 Selasa 9965
326. 20-11-2023 Senin 4788
327. 19-11-2023 Minggu 2818
328. 18-11-2023 Sabtu 2454
329. 17-11-2023 Jumat 9287
330. 16-11-2023 Kamis 1212
331. 15-11-2023 Rabu 1251
332. 14-11-2023 Selasa 0804
333. 13-11-2023 Senin 5948
334. 12-11-2023 Minggu 3928
335. 11-11-2023 Sabtu 8427
336. 10-11-2023 Jumat 8562
337. 09-11-2023 Kamis 4111
338. 08-11-2023 Rabu 8814
339. 07-11-2023 Selasa 9740
340. 06-11-2023 Senin 9185
341. 05-11-2023 Minggu 6493
342. 04-11-2023 Sabtu 0817
343. 03-11-2023 Jumat 4265
344. 02-11-2023 Kamis 5931
345. 01-11-2023 Rabu 2703
346. 31-10-2023 Selasa 7380
347. 30-10-2023 Senin 7380
348. 29-10-2023 Minggu 9832
349. 28-10-2023 Sabtu 0296
350. 27-10-2023 Jumat 9170
351. 26-10-2023 Kamis 8908
352. 25-10-2023 Rabu 5726
353. 24-10-2023 Selasa 9409
354. 23-10-2023 Senin 6040
355. 22-10-2023 Minggu 4374
356. 21-10-2023 Sabtu 2642
357. 20-10-2023 Jumat 8008
358. 19-10-2023 Kamis 8352
359. 18-10-2023 Rabu 5920
360. 17-10-2023 Selasa 9328
361. 16-10-2023 Senin 6822
362. 15-10-2023 Minggu 7673
363. 14-10-2023 Sabtu 4516
364. 13-10-2023 Jumat 6906
365. 12-10-2023 Kamis 2183
366. 11-10-2023 Rabu 5755
367. 10-10-2023 Selasa 0483
368. 09-10-2023 Senin 4920
369. 08-10-2023 Minggu 3984
370. 07-10-2023 Sabtu 4942
371. 06-10-2023 Jumat 9431
372. 05-10-2023 Kamis 0095
373. 04-10-2023 Rabu 0126
374. 03-10-2023 Selasa 7536
375. 02-10-2023 Senin 4729
376. 01-10-2023 Minggu 0855
377. 30-09-2023 Sabtu 8659
378. 29-09-2023 Jumat 7562
379. 28-09-2023 Kamis 0180
380. 27-09-2023 Rabu 5223
381. 26-09-2023 Selasa 5658
382. 25-09-2023 Senin 5742
383. 24-09-2023 Minggu 3324
384. 23-09-2023 Sabtu 6999
385. 22-09-2023 Jumat 3607
386. 21-09-2023 Kamis 9315
387. 20-09-2023 Rabu 1508
388. 19-09-2023 Selasa 6086
389. 18-09-2023 Senin 9414
390. 17-09-2023 Minggu 4366
391. 16-09-2023 Sabtu 5486
392. 15-09-2023 Jumat 4864
393. 14-09-2023 Kamis 4350
394. 13-09-2023 Rabu 2143
395. 12-09-2023 Selasa 7940
396. 11-09-2023 Senin 4322
397. 10-09-2023 Minggu 4271
398. 09-09-2023 Sabtu 9906
399. 08-09-2023 Jumat 8006
400. 07-09-2023 Kamis 4205
401. 06-09-2023 Rabu 8093
402. 05-09-2023 Selasa 0193
403. 04-09-2023 Senin 5848
404. 03-09-2023 Minggu 2797
405. 02-09-2023 Sabtu 4120
406. 01-09-2023 Jumat 3307
407. 31-08-2023 Kamis 0552
408. 30-08-2023 Rabu 6936
409. 29-08-2023 Selasa 0834
410. 28-08-2023 Senin 1312
411. 27-08-2023 Minggu 1982
412. 26-08-2023 Sabtu 1301
413. 25-08-2023 Jumat 5157
414. 24-08-2023 Kamis 5322
415. 23-08-2023 Rabu 5585
416. 22-08-2023 Selasa 3645
417. 21-08-2023 Senin 6955
418. 20-08-2023 Minggu 1855
419. 19-08-2023 Sabtu 0919
420. 18-08-2023 Jumat 6507
421. 17-08-2023 Kamis 1576
422. 16-08-2023 Rabu 0380
423. 15-08-2023 Selasa 1783
424. 14-08-2023 Senin 9204
425. 13-08-2023 Minggu 2942
426. 12-08-2023 Sabtu 3341
427. 11-08-2023 Jumat 8056
428. 10-08-2023 Kamis 5270
429. 09-08-2023 Rabu 6679
430. 08-08-2023 Selasa 0181
431. 07-08-2023 Senin 9378
432. 06-08-2023 Minggu 2358
433. 05-08-2023 Sabtu 4737
434. 04-08-2023 Jumat 8463
435. 03-08-2023 Kamis 7715
436. 02-08-2023 Rabu 7963
437. 01-08-2023 Selasa 4473
438. 31-07-2023 Senin 9285
439. 30-07-2023 Minggu 5692
440. 29-07-2023 Sabtu 2807
441. 28-07-2023 Jumat 7142
442. 27-07-2023 Kamis 6892
443. 26-07-2023 Rabu 6740
444. 25-07-2023 Selasa 1265
445. 24-07-2023 Senin 6852
446. 23-07-2023 Minggu 6333
447. 22-07-2023 Sabtu 3587
448. 21-07-2023 Jumat 4199
449. 20-07-2023 Kamis 0859
450. 19-07-2023 Rabu 2694
451. 18-07-2023 Selasa 7275
452. 17-07-2023 Senin 3407
453. 16-07-2023 Minggu 8308
454. 15-07-2023 Sabtu 3139
455. 14-07-2023 Jumat 4075
456. 13-07-2023 Kamis 3353
457. 12-07-2023 Rabu 4089
458. 11-07-2023 Selasa 4687
459. 10-07-2023 Senin 5007
460. 09-07-2023 Minggu 7081
461. 08-07-2023 Sabtu 6891
462. 07-07-2023 Jumat 8240
463. 06-07-2023 Kamis 3854
464. 05-07-2023 Rabu 9632
465. 04-07-2023 Selasa 9364
466. 03-07-2023 Senin 2423
467. 02-07-2023 Minggu 6878
468. 01-07-2023 Sabtu 7924
469. 30-06-2023 Jumat 0457
470. 29-06-2023 Kamis 9744
471. 28-06-2023 Rabu 2993
472. 27-06-2023 Selasa 4086
473. 26-06-2023 Senin 3760
474. 25-06-2023 Minggu 8773
475. 24-06-2023 Sabtu 8908
476. 23-06-2023 Jumat 5087
477. 22-06-2023 Kamis 9984
478. 21-06-2023 Rabu 1829
479. 20-06-2023 Selasa 8261
480. 19-06-2023 Senin 0399
481. 18-06-2023 Minggu 1134
482. 17-06-2023 Sabtu 4400
483. 16-06-2023 Jumat 4867
484. 15-06-2023 Kamis 3886
485. 14-06-2023 Rabu 9066
486. 13-06-2023 Selasa 1891
487. 12-06-2023 Senin 9367
488. 11-06-2023 Minggu 6766
489. 10-06-2023 Sabtu 9288
490. 09-06-2023 Jumat 4252
491. 08-06-2023 Kamis 0096
492. 07-06-2023 Rabu 1917
493. 06-06-2023 Selasa 0666
494. 05-06-2023 Senin 7480
495. 04-06-2023 Minggu 5609
496. 03-06-2023 Sabtu 6675
497. 02-06-2023 Jumat 0035
498. 01-06-2023 Kamis 8287
499. 31-05-2023 Rabu 3941
500. 30-05-2023 Selasa 0988
501. 29-05-2023 Senin 6875
502. 28-05-2023 Minggu 3976
503. 27-05-2023 Sabtu 4676
504. 26-05-2023 Jumat 6606
505. 25-05-2023 Kamis 1478
506. 24-05-2023 Rabu 3437
507. 23-05-2023 Selasa 1085
508. 22-05-2023 Senin 4258
509. 21-05-2023 Minggu 1026
510. 20-05-2023 Sabtu 4302
511. 19-05-2023 Jumat 6901
512. 18-05-2023 Kamis 5708
513. 17-05-2023 Rabu 4204
514. 16-05-2023 Selasa 3569
515. 15-05-2023 Senin 6188
516. 14-05-2023 Minggu 1453
517. 13-05-2023 Sabtu 5894
518. 12-05-2023 Jumat 6255
519. 11-05-2023 Kamis 4635
520. 10-05-2023 Rabu 5834
521. 09-05-2023 Selasa 5899
522. 08-05-2023 Senin 1389
523. 07-05-2023 Minggu 1362
524. 06-05-2023 Sabtu 4596
525. 05-05-2023 Jumat 5788
526. 04-05-2023 Kamis 0208
527. 04-05-2023 Kamis 0208
528. 03-05-2023 Rabu 3886
529. 02-05-2023 Selasa 4446
530. 01-05-2023 Senin 7422
531. 30-04-2023 Minggu 0709
532. 29-04-2023 Sabtu 9978
533. 28-04-2023 Jumat 8823
534. 27-04-2023 Kamis 6512
535. 26-04-2023 Rabu 5645
536. 25-04-2023 Selasa 2995
537. 24-04-2023 Senin 9407
538. 23-04-2023 Minggu 5319
539. 22-04-2023 Sabtu 6470
540. 21-04-2023 Jumat 7064
541. 20-04-2023 Kamis 3473
542. 19-04-2023 Rabu 3816
543. 18-04-2023 Selasa 5407
544. 17-04-2023 Senin 2118
545. 16-04-2023 Minggu 0440
546. 15-04-2023 Sabtu 5933
547. 14-04-2023 Jumat 6245
548. 13-04-2023 Kamis 8777
549. 12-04-2023 Rabu 0901
550. 11-04-2023 Selasa 0048
551. 10-04-2023 Senin 7570
552. 09-04-2023 Minggu 0446
553. 08-04-2023 Sabtu 3105
554. 07-04-2023 Jumat 5846
555. 06-04-2023 Kamis 3923
556. 05-04-2023 Rabu 5232
557. 04-04-2023 Selasa 5654
558. 03-04-2023 Senin 4905
559. 02-04-2023 Minggu 0464
560. 01-04-2023 Sabtu 2823
561. 31-03-2023 Jumat 1345
562. 30-03-2023 Kamis 2145
563. 29-03-2023 Rabu 8408
564. 28-03-2023 Selasa 6182
565. 27-03-2023 Senin 6470
566. 26-03-2023 Minggu 4213
567. 25-03-2023 Sabtu 7115
568. 24-03-2023 Jumat 5438
569. 23-03-2023 Kamis 0183
570. 22-03-2023 Rabu 8532
571. 21-03-2023 Selasa 2134
572. 20-03-2023 Senin 5608
573. 19-03-2023 Minggu 5565
574. 18-03-2023 Sabtu 4722
575. 17-03-2023 Jumat 6504
576. 16-03-2023 Kamis 9736
577. 15-03-2023 Rabu 6166
578. 14-03-2023 Selasa 0650
579. 13-03-2023 Senin 0369
580. 12-03-2023 Minggu 5371
581. 11-03-2023 Sabtu 9222
582. 10-03-2023 Jumat 1323
583. 09-03-2023 Kamis 6607
584. 08-03-2023 Rabu 2686
585. 07-03-2023 Selasa 9270
586. 06-03-2023 Senin 0872
587. 05-03-2023 Minggu 6155
588. 04-03-2023 Sabtu 2535
589. 03-03-2023 Jumat 7736
590. 02-03-2023 Kamis 5435
591. 01-03-2023 Rabu 7435
592. 28-02-2023 Selasa 6596
593. 27-02-2023 Senin 1468
594. 26-02-2023 Minggu 0575
595. 25-02-2023 Sabtu 6017
596. 24-02-2023 Jumat 1430
597. 23-02-2023 Kamis 8630
598. 22-02-2023 Rabu 9144
599. 21-02-2023 Selasa 7409
600. 20-02-2023 Senin 1268
601. 19-02-2023 Minggu 0603
602. 18-02-2023 Sabtu 6614
603. 17-02-2023 Jumat 8810
604. 16-02-2023 Kamis 6661
605. 15-02-2023 Rabu 1654
606. 14-02-2023 Selasa 1742
607. 13-02-2023 Senin 6510
608. 12-02-2023 Minggu 7343
609. 11-02-2023 Sabtu 8829
610. 10-02-2023 Jumat 4892
611. 09-02-2023 Kamis 0576
612. 08-02-2023 Rabu 5350
613. 07-02-2023 Selasa 1681
614. 06-02-2023 Senin 6814
615. 05-02-2023 Minggu 0004
616. 04-02-2023 Sabtu 0865
617. 03-02-2023 Jumat 4856
618. 02-02-2023 Kamis 6199
619. 01-02-2023 Rabu 0662
620. 31-01-2023 Selasa 7175
621. 30-01-2023 Senin 9312
622. 29-01-2023 Minggu 9272
623. 28-01-2023 Sabtu 4404
624. 27-01-2023 Jumat 0965
625. 26-01-2023 Kamis 0798
626. 25-01-2023 Rabu 6546
627. 24-01-2023 Selasa 9135
628. 23-01-2023 Senin 7833
629. 22-01-2023 Minggu 2652
630. 21-01-2023 Sabtu 6056
631. 20-01-2023 Jumat 5498
632. 19-01-2023 Kamis 0290
633. 18-01-2023 Rabu 7528
634. 17-01-2023 Selasa 3596
635. 16-01-2023 Senin 6243
636. 15-01-2023 Minggu 2306
637. 14-01-2023 Sabtu 2830
638. 13-01-2023 Jumat 6986
639. 12-01-2023 Kamis 9763
640. 11-01-2023 Rabu 2431
641. 10-01-2023 Selasa 5724
642. 09-01-2023 Senin 8590
643. 08-01-2023 Minggu 6753
644. 07-01-2023 Sabtu 5083
645. 06-01-2023 Jumat 5093
646. 05-01-2023 Kamis 5745
647. 04-01-2023 Rabu 2981
648. 03-01-2023 Selasa 5205
649. 02-01-2023 Senin 7821
650. 31-12-2022 Sabtu 7500
651. 30-12-2022 Jumat 5942
652. 29-12-2022 Kamis 0345
653. 28-12-2022 Rabu 0854
654. 27-12-2022 Selasa 7498
655. 26-12-2022 Senin 8597
656. 25-12-2022 Minggu 9613
657. 24-12-2022 Sabtu 9016
658. 23-12-2022 Jumat 3882
659. 22-12-2022 Kamis 2025
660. 21-12-2022 Rabu 5676
661. 20-12-2022 Selasa 8206
662. 19-12-2022 Senin 9163
663. 18-12-2022 Minggu 5012
664. 17-12-2022 Sabtu 5060
665. 16-12-2022 Jumat 6300
666. 15-12-2022 Kamis 9373
667. 14-12-2022 Rabu 0341
668. 13-12-2022 Selasa 5915
669. 12-12-2022 Senin 8705
670. 11-12-2022 Minggu 5509
671. 10-12-2022 Sabtu 4003
672. 09-12-2022 Jumat 1558
673. 08-12-2022 Kamis 7466
674. 07-12-2022 Rabu 4568
675. 06-12-2022 Selasa 9649
676. 05-12-2022 Senin 2542
677. 04-12-2022 Minggu 6431
678. 03-12-2022 Sabtu 4561
679. 02-12-2022 Jumat 5205
680. 01-12-2022 Kamis 3326
681. 30-11-2022 Rabu 8128
682. 29-11-2022 Selasa 1393
683. 28-11-2022 Senin 7904
684. 27-11-2022 Minggu 1838
685. 26-11-2022 Sabtu 0808
686. 25-11-2022 Jumat 9563
687. 24-11-2022 Kamis 6268
688. 23-11-2022 Rabu 3083
689. 22-11-2022 Selasa 9097
690. 21-11-2022 Senin 4409
691. 20-11-2022 Minggu 0872
692. 19-11-2022 Sabtu 8654
693. 18-11-2022 Jumat 1532
694. 17-11-2022 Kamis 6226
695. 16-11-2022 Rabu 6258
696. 15-11-2022 Selasa 1064
697. 14-11-2022 Senin 6086
698. 13-11-2022 Minggu 6129
699. 12-11-2022 Sabtu 2355
700. 11-11-2022 Jumat 2891
701. 10-11-2022 Kamis 0027
702. 09-11-2022 Rabu 9104
703. 08-11-2022 Selasa 6313
704. 07-11-2022 Senin 0558
705. 06-11-2022 Minggu 6611
706. 05-11-2022 Sabtu 5701
707. 04-11-2022 Jumat 5507
708. 03-11-2022 Kamis 0256
709. 02-11-2022 Rabu 8976
710. 01-11-2022 Selasa 2609
711. 31-10-2022 Senin 3028
712. 30-10-2022 Minggu 2380
713. 29-10-2022 Sabtu 4553
714. 28-10-2022 Jumat 6192
715. 27-10-2022 Kamis 8863
716. 26-10-2022 Rabu 4441
717. 25-10-2022 Selasa 6435
718. 24-10-2022 Senin 9596
719. 23-10-2022 Minggu 5060
720. 22-10-2022 Sabtu 0937
721. 21-10-2022 Jumat 6541
722. 20-10-2022 Kamis 5650
723. 19-10-2022 Rabu 9455
724. 18-10-2022 Selasa 3310
725. 17-10-2022 Senin 0278
726. 16-10-2022 Minggu 9591
727. 15-10-2022 Sabtu 8020
728. 14-10-2022 Jumat 1352
729. 13-10-2022 Kamis 1011
730. 12-10-2022 Rabu 3763
731. 11-10-2022 Selasa 3407
732. 10-10-2022 Senin 2088
733. 09-10-2022 Minggu 9902
734. 08-10-2022 Sabtu 1700
735. 07-10-2022 Jumat 4725
736. 06-10-2022 Kamis 9653
737. 05-10-2022 Rabu 3334
738. 04-10-2022 Selasa 9597
739. 03-10-2022 Senin 6818
740. 02-10-2022 Minggu 0066
741. 01-10-2022 Sabtu 2228
742. 30-09-2022 Jumat 9058
743. 29-09-2022 Kamis 7030
744. 28-09-2022 Rabu 3878
745. 27-09-2022 Selasa 7828
746. 26-09-2022 Senin 7716
747. 25-09-2022 Minggu 6586
748. 24-09-2022 Sabtu 4840
749. 23-09-2022 Jumat 1852
750. 22-09-2022 Kamis 6150
751. 21-09-2022 Rabu 9975
752. 20-09-2022 Selasa 1116
753. 19-09-2022 Senin 3458
754. 18-09-2022 Minggu 1359
755. 17-09-2022 Sabtu 1269
756. 16-09-2022 Jumat 4864
757. 15-09-2022 Kamis 6160
758. 14-09-2022 Rabu 9641
759. 13-09-2022 Selasa 8143
760. 12-09-2022 Senin 6584
761. 11-09-2022 Minggu 4483
762. 10-09-2022 Sabtu 2794
763. 09-09-2022 Jumat 3044
764. 08-09-2022 Kamis 2253
765. 07-09-2022 Rabu 5669
