Result Brunei 21 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel brunei 21 di periode hari ini kamis, 17 oktober 2024 angka keluaran 4298. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran brunei 21 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran brunei 21. Silahkan menuju ke tabel data result brunei 21 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 17-10-2024 Kamis 4298
2. 16-10-2024 Rabu 3310
3. 15-10-2024 Selasa 2408
4. 14-10-2024 Senin 7779
5. 13-10-2024 Minggu 0402
6. 12-10-2024 Sabtu 9687
7. 11-10-2024 Jumat 3817
8. 10-10-2024 Kamis 6137
9. 09-10-2024 Rabu 4113
10. 08-10-2024 Selasa 6136
11. 07-10-2024 Senin 5959
12. 06-10-2024 Minggu 9379
13. 05-10-2024 Sabtu 8784
14. 04-10-2024 Jumat 7380
15. 03-10-2024 Kamis 8842
16. 02-10-2024 Rabu 1703
17. 01-10-2024 Selasa 2759
18. 30-09-2024 Senin 5767
19. 29-09-2024 Minggu 3000
20. 28-09-2024 Sabtu 8070
21. 27-09-2024 Jumat 1033
22. 26-09-2024 Kamis 2448
23. 25-09-2024 Rabu 3847
24. 24-09-2024 Selasa 5177
25. 23-09-2024 Senin 4153
26. 22-09-2024 Minggu 6657
27. 21-09-2024 Sabtu 6039
28. 20-09-2024 Jumat 1464
29. 19-09-2024 Kamis 2410
30. 18-09-2024 Rabu 7534
31. 17-09-2024 Selasa 9304
32. 16-09-2024 Senin 4549
33. 15-09-2024 Minggu 9177
34. 14-09-2024 Sabtu 9730
35. 13-09-2024 Jumat 0683
36. 11-09-2024 Rabu 6970
37. 11-09-2024 Rabu 7109
38. 10-09-2024 Selasa 8593
39. 08-09-2024 Minggu 4204
40. 07-09-2024 Sabtu 1620
41. 06-09-2024 Jumat 5156
42. 05-09-2024 Kamis 4303
43. 04-09-2024 Rabu 6886
44. 03-09-2024 Selasa 5196
45. 02-09-2024 Senin 5105
46. 31-08-2024 Sabtu 1553
47. 30-08-2024 Jumat 6921
48. 30-08-2024 Jumat 0557
49. 29-08-2024 Kamis 2224
50. 28-08-2024 Rabu 2742
51. 27-08-2024 Selasa 8677
52. 26-08-2024 Senin 5412
53. 25-08-2024 Minggu 4652
54. 24-08-2024 Sabtu 0530
55. 22-08-2024 Kamis 5143
56. 21-08-2024 Rabu 4891
57. 20-08-2024 Selasa 3751
58. 19-08-2024 Senin 6899
59. 18-08-2024 Minggu 5086
60. 17-08-2024 Sabtu 2100
61. 16-08-2024 Jumat 3054
62. 15-08-2024 Kamis 8412
63. 14-08-2024 Rabu 9310
64. 13-08-2024 Selasa 3403
65. 13-08-2024 Selasa 0235
66. 12-08-2024 Senin 4484
67. 11-08-2024 Minggu 3173
68. 10-08-2024 Sabtu 1471
69. 09-08-2024 Jumat 3358
70. 08-08-2024 Kamis 0290
71. 07-08-2024 Rabu 8166
72. 06-08-2024 Selasa 2713
73. 05-08-2024 Senin 0639
74. 04-08-2024 Minggu 4005
75. 03-08-2024 Sabtu 7160
76. 02-08-2024 Jumat 7528
77. 01-08-2024 Kamis 5753
78. 31-07-2024 Rabu 7368
79. 30-07-2024 Selasa 0732
80. 29-07-2024 Senin 4946
81. 28-07-2024 Minggu 0086
82. 27-07-2024 Sabtu 4678
83. 26-07-2024 Jumat 1868
84. 25-07-2024 Kamis 7938
85. 24-07-2024 Rabu 2939
86. 23-07-2024 Selasa 8504
87. 22-07-2024 Senin 5798
88. 21-07-2024 Minggu 4905
89. 20-07-2024 Sabtu 7475
90. 19-07-2024 Jumat 7642
91. 18-07-2024 Kamis 6550
92. 17-07-2024 Rabu 9658
93. 15-07-2024 Senin 1191
94. 14-07-2024 Minggu 0879
95. 13-07-2024 Sabtu 9511
96. 12-07-2024 Jumat 7759
97. 11-07-2024 Kamis 4393
98. 10-07-2024 Rabu 9389
99. 09-07-2024 Selasa 3469
100. 08-07-2024 Senin 2731
101. 07-07-2024 Minggu 4549
102. 06-07-2024 Sabtu 3208
103. 05-07-2024 Jumat 2469
104. 04-07-2024 Kamis 6507
105. 03-07-2024 Rabu 9205
106. 01-07-2024 Senin 4212
107. 30-06-2024 Minggu 7617
108. 29-06-2024 Sabtu 0453
109. 28-06-2024 Jumat 5014
110. 27-06-2024 Kamis 1663
111. 26-06-2024 Rabu 3921
112. 25-06-2024 Selasa 6036
113. 24-06-2024 Senin 0466
114. 23-06-2024 Minggu 7775
115. 22-06-2024 Sabtu 2732
116. 21-06-2024 Jumat 0768
117. 20-06-2024 Kamis 7347
118. 19-06-2024 Rabu 4839
119. 18-06-2024 Selasa 8855
120. 17-06-2024 Senin 6290
121. 16-06-2024 Minggu 8950
122. 15-06-2024 Sabtu 9347
123. 14-06-2024 Jumat 1345
124. 13-06-2024 Kamis 4037
125. 12-06-2024 Rabu 8620
126. 11-06-2024 Selasa 8685
127. 10-06-2024 Senin 8837
128. 09-06-2024 Minggu 0670
129. 08-06-2024 Sabtu 7131
130. 07-06-2024 Jumat 9795
131. 06-06-2024 Kamis 6223
132. 05-06-2024 Rabu 6555
133. 04-06-2024 Selasa 0270
134. 03-06-2024 Senin 0482
135. 02-06-2024 Minggu 2411
136. 01-06-2024 Sabtu 7453
137. 31-05-2024 Jumat 5524
138. 30-05-2024 Kamis 9739
139. 29-05-2024 Rabu 9504
140. 28-05-2024 Selasa 5132
141. 27-05-2024 Senin 5090
142. 26-05-2024 Minggu 3398
143. 25-05-2024 Sabtu 4432
144. 24-05-2024 Jumat 4980
145. 23-05-2024 Kamis 2029
146. 22-05-2024 Rabu 8862
147. 21-05-2024 Selasa 5072
148. 20-05-2024 Senin 5239
149. 19-05-2024 Minggu 5846
150. 18-05-2024 Sabtu 5311
151. 17-05-2024 Jumat 6129
152. 16-05-2024 Kamis 2750
153. 15-05-2024 Rabu 0461
154. 14-05-2024 Selasa 4894
155. 13-05-2024 Senin 7037
156. 12-05-2024 Minggu 0283
157. 11-05-2024 Sabtu 1986
158. 10-05-2024 Jumat 7978
159. 09-05-2024 Kamis 4432
160. 08-05-2024 Rabu 1267
161. 07-05-2024 Selasa 5876
162. 06-05-2024 Senin 8477
163. 05-05-2024 Minggu 8247
164. 04-05-2024 Sabtu 5078
165. 03-05-2024 Jumat 5634
166. 02-05-2024 Kamis 9100
167. 01-05-2024 Rabu 7030
168. 30-04-2024 Selasa 5825
169. 29-04-2024 Senin 5279
170. 28-04-2024 Minggu 8978
171. 27-04-2024 Sabtu 3483
172. 26-04-2024 Jumat 9917
173. 25-04-2024 Kamis 5202
174. 24-04-2024 Rabu 0540
175. 23-04-2024 Selasa 9113
176. 22-04-2024 Senin 1508
177. 21-04-2024 Minggu 0390
178. 20-04-2024 Sabtu 0905
179. 19-04-2024 Jumat 6825
180. 18-04-2024 Kamis 4058
181. 17-04-2024 Rabu 5973
182. 16-04-2024 Selasa 8137
183. 15-04-2024 Senin 0096
184. 14-04-2024 Minggu 6218
185. 13-04-2024 Sabtu 2407
186. 12-04-2024 Jumat 7342
187. 11-04-2024 Kamis 8822
188. 10-04-2024 Rabu 5936
189. 09-04-2024 Selasa 6233
190. 08-04-2024 Senin 3437
191. 07-04-2024 Minggu 0416
192. 06-04-2024 Sabtu 8977
193. 05-04-2024 Jumat 0923
194. 04-04-2024 Kamis 9736
195. 03-04-2024 Rabu 4211
196. 02-04-2024 Selasa 7383
197. 01-04-2024 Senin 5005
198. 31-03-2024 Minggu 3949
199. 30-03-2024 Sabtu 2730
200. 29-03-2024 Jumat 1546
201. 28-03-2024 Kamis 7121
202. 27-03-2024 Rabu 5635
203. 26-03-2024 Selasa 6600
204. 25-03-2024 Senin 4068
205. 24-03-2024 Minggu 2826
206. 23-03-2024 Sabtu 7204
207. 22-03-2024 Jumat 4202
208. 21-03-2024 Kamis 7187
209. 20-03-2024 Rabu 0546
210. 19-03-2024 Selasa 3616
211. 18-03-2024 Senin 2356
212. 17-03-2024 Minggu 9170
213. 16-03-2024 Sabtu 4138
214. 15-03-2024 Jumat 4453
215. 14-03-2024 Kamis 3835
216. 13-03-2024 Rabu 5996
217. 12-03-2024 Selasa 6985
218. 11-03-2024 Senin 2346
219. 10-03-2024 Minggu 2198
220. 09-03-2024 Sabtu 6073
221. 08-03-2024 Jumat 7935
222. 07-03-2024 Kamis 1164
223. 06-03-2024 Rabu 0169
224. 05-03-2024 Selasa 8674
225. 04-03-2024 Senin 1196
226. 03-03-2024 Minggu 8606
227. 02-03-2024 Sabtu 8108
228. 01-03-2024 Jumat 8016
229. 29-02-2024 Kamis 5666
230. 28-02-2024 Rabu 9891
231. 27-02-2024 Selasa 3453
232. 26-02-2024 Senin 7008
233. 25-02-2024 Minggu 6128
234. 24-02-2024 Sabtu 0173
235. 23-02-2024 Jumat 6021
236. 22-02-2024 Kamis 1357
237. 21-02-2024 Rabu 3889
238. 20-02-2024 Selasa 7353
239. 19-02-2024 Senin 4422
240. 18-02-2024 Minggu 1491
241. 17-02-2024 Sabtu 4562
242. 16-02-2024 Jumat 8605
243. 15-02-2024 Kamis 5061
244. 14-02-2024 Rabu 9397
245. 13-02-2024 Selasa 3739
246. 12-02-2024 Senin 2190
247. 11-02-2024 Minggu 2062
248. 10-02-2024 Sabtu 6680
249. 09-02-2024 Jumat 4642
250. 08-02-2024 Kamis 3621
251. 07-02-2024 Rabu 1485
252. 06-02-2024 Selasa 3374
253. 05-02-2024 Senin 4960
254. 04-02-2024 Minggu 5521
255. 03-02-2024 Sabtu 5062
256. 02-02-2024 Jumat 2019
257. 01-02-2024 Kamis 5232
258. 31-01-2024 Rabu 3945
259. 30-01-2024 Selasa 1273
260. 29-01-2024 Senin 0045
261. 28-01-2024 Minggu 0959
262. 27-01-2024 Sabtu 6001
263. 26-01-2024 Jumat 8835
264. 25-01-2024 Kamis 9562
265. 24-01-2024 Rabu 6332
266. 23-01-2024 Selasa 1136
267. 22-01-2024 Senin 4030
268. 21-01-2024 Minggu 7861
269. 20-01-2024 Sabtu 7455
270. 19-01-2024 Jumat 3459
271. 18-01-2024 Kamis 6591
272. 17-01-2024 Rabu 1351
273. 16-01-2024 Selasa 5181
274. 15-01-2024 Senin 1303
275. 14-01-2024 Minggu 6474
276. 13-01-2024 Sabtu 7852
277. 12-01-2024 Jumat 9769
278. 11-01-2024 Kamis 1383
279. 10-01-2024 Rabu 7538
280. 09-01-2024 Selasa 5514
281. 08-01-2024 Senin 0054
282. 07-01-2024 Minggu 7823
283. 06-01-2024 Sabtu 5540
284. 05-01-2024 Jumat 2373
285. 04-01-2024 Kamis 5678
286. 03-01-2024 Rabu 0202
287. 02-01-2024 Selasa 8390
288. 01-01-2024 Senin 1581
289. 31-12-2023 Minggu 2473
290. 30-12-2023 Sabtu 4719
291. 29-12-2023 Jumat 6244
292. 28-12-2023 Kamis 0894
293. 27-12-2023 Rabu 0823
294. 26-12-2023 Selasa 2332
295. 25-12-2023 Senin 9877
296. 24-12-2023 Minggu 4403
297. 23-12-2023 Sabtu 7601
298. 22-12-2023 Jumat 0242
299. 21-12-2023 Kamis 7146
300. 20-12-2023 Rabu 9192
301. 19-12-2023 Selasa 4816
302. 18-12-2023 Senin 0319
303. 17-12-2023 Minggu 6910
304. 16-12-2023 Sabtu 7553
305. 15-12-2023 Jumat 4927
306. 14-12-2023 Kamis 4112
307. 13-12-2023 Rabu 2047
308. 12-12-2023 Selasa 7032
309. 11-12-2023 Senin 8393
310. 10-12-2023 Minggu 2184
311. 09-12-2023 Sabtu 0294
312. 08-12-2023 Jumat 3042
313. 07-12-2023 Kamis 4761
314. 06-12-2023 Rabu 0589
315. 05-12-2023 Selasa 1138
316. 04-12-2023 Senin 9038
317. 03-12-2023 Minggu 1675
318. 02-12-2023 Sabtu 7553
319. 01-12-2023 Jumat 9318
320. 30-11-2023 Kamis 0265
321. 29-11-2023 Rabu 0292
322. 28-11-2023 Selasa 0143
323. 27-11-2023 Senin 4088
324. 26-11-2023 Minggu 2298
325. 25-11-2023 Sabtu 8371
326. 24-11-2023 Jumat 8431
327. 23-11-2023 Kamis 2297
328. 22-11-2023 Rabu 5666
329. 21-11-2023 Selasa 4469
330. 20-11-2023 Senin 5396
331. 19-11-2023 Minggu 9752
332. 18-11-2023 Sabtu 8745
333. 17-11-2023 Jumat 9933
334. 16-11-2023 Kamis 9240
335. 15-11-2023 Rabu 0886
336. 14-11-2023 Selasa 3450
337. 13-11-2023 Senin 2438
338. 12-11-2023 Minggu 8060
339. 11-11-2023 Sabtu 9339
340. 10-11-2023 Jumat 6140
341. 09-11-2023 Kamis 0303
342. 08-11-2023 Rabu 0528
343. 07-11-2023 Selasa 9346
344. 06-11-2023 Senin 6422
345. 05-11-2023 Minggu 6360
346. 04-11-2023 Sabtu 4883
347. 03-11-2023 Jumat 6300
348. 02-11-2023 Kamis 0400
349. 01-11-2023 Rabu 8894
350. 31-10-2023 Selasa 1312
351. 30-10-2023 Senin 7026
352. 29-10-2023 Minggu 2550
353. 28-10-2023 Sabtu 1917
354. 27-10-2023 Jumat 3143
355. 26-10-2023 Kamis 0003
356. 25-10-2023 Rabu 8974
357. 24-10-2023 Selasa 2080
358. 23-10-2023 Senin 0926
359. 22-10-2023 Minggu 5685
360. 21-10-2023 Sabtu 7247
361. 20-10-2023 Jumat 8849
362. 19-10-2023 Kamis 5643
363. 18-10-2023 Rabu 7317
364. 17-10-2023 Selasa 1805
365. 16-10-2023 Senin 7430
366. 15-10-2023 Minggu 5901
367. 14-10-2023 Sabtu 0487
368. 13-10-2023 Jumat 6923
369. 12-10-2023 Kamis 6912
370. 11-10-2023 Rabu 4886
371. 10-10-2023 Selasa 0178
372. 09-10-2023 Senin 1968
373. 08-10-2023 Minggu 8498
374. 07-10-2023 Sabtu 8851
375. 06-10-2023 Jumat 2904
376. 05-10-2023 Kamis 2287
377. 04-10-2023 Rabu 5048
378. 03-10-2023 Selasa 2342
379. 02-10-2023 Senin 0226
380. 01-10-2023 Minggu 7841
381. 30-09-2023 Sabtu 6108
382. 29-09-2023 Jumat 6044
383. 28-09-2023 Kamis 4350
384. 27-09-2023 Rabu 6649
385. 26-09-2023 Selasa 2590
386. 25-09-2023 Senin 8924
387. 24-09-2023 Minggu 4663
388. 23-09-2023 Sabtu 1133
389. 22-09-2023 Jumat 1724
390. 21-09-2023 Kamis 1333
391. 20-09-2023 Rabu 5722
392. 19-09-2023 Selasa 9352
393. 18-09-2023 Senin 6755
394. 17-09-2023 Minggu 2841
395. 16-09-2023 Sabtu 4398
396. 15-09-2023 Jumat 4292
397. 14-09-2023 Kamis 9022
398. 13-09-2023 Rabu 7932
399. 12-09-2023 Selasa 6907
400. 11-09-2023 Senin 0464
401. 10-09-2023 Minggu 3402
402. 09-09-2023 Sabtu 0655
403. 08-09-2023 Jumat 8125
404. 07-09-2023 Kamis 4932
405. 06-09-2023 Rabu 9143
406. 05-09-2023 Selasa 7329
407. 04-09-2023 Senin 6265
408. 03-09-2023 Minggu 8630
409. 02-09-2023 Sabtu 8026
410. 01-09-2023 Jumat 8901
411. 31-08-2023 Kamis 0613
412. 30-08-2023 Rabu 8487
413. 29-08-2023 Selasa 1116
414. 28-08-2023 Senin 8001
415. 27-08-2023 Minggu 2322
416. 26-08-2023 Sabtu 5535
417. 25-08-2023 Jumat 7378
418. 24-08-2023 Kamis 7626
419. 23-08-2023 Rabu 9568
420. 22-08-2023 Selasa 2468
421. 21-08-2023 Senin 4997
422. 20-08-2023 Minggu 3040
423. 19-08-2023 Sabtu 9937
424. 18-08-2023 Jumat 0701
425. 17-08-2023 Kamis 0107
426. 16-08-2023 Rabu 6798
427. 15-08-2023 Selasa 5159
428. 14-08-2023 Senin 3872
429. 13-08-2023 Minggu 8065
430. 12-08-2023 Sabtu 9673
431. 11-08-2023 Jumat 3269
432. 10-08-2023 Kamis 0908
433. 09-08-2023 Rabu 9073
434. 08-08-2023 Selasa 0025
435. 07-08-2023 Senin 7866
436. 06-08-2023 Minggu 8328
437. 05-08-2023 Sabtu 8665
438. 04-08-2023 Jumat 6290
439. 03-08-2023 Kamis 6064
440. 02-08-2023 Rabu 9499
441. 01-08-2023 Selasa 4007
442. 31-07-2023 Senin 9130
443. 30-07-2023 Minggu 2263
444. 29-07-2023 Sabtu 8276
445. 28-07-2023 Jumat 9044
446. 27-07-2023 Kamis 6586
447. 26-07-2023 Rabu 9208
448. 25-07-2023 Selasa 8852
449. 24-07-2023 Senin 5662
450. 23-07-2023 Minggu 8650
451. 22-07-2023 Sabtu 1447
452. 21-07-2023 Jumat 2834
453. 20-07-2023 Kamis 8042
454. 19-07-2023 Rabu 8308
455. 18-07-2023 Selasa 2820
456. 17-07-2023 Senin 7354
457. 16-07-2023 Minggu 4937
458. 15-07-2023 Sabtu 6863
459. 14-07-2023 Jumat 5504
460. 13-07-2023 Kamis 8042
461. 12-07-2023 Rabu 9990
462. 11-07-2023 Selasa 6620
463. 10-07-2023 Senin 1232
464. 09-07-2023 Minggu 3363
465. 08-07-2023 Sabtu 2520
466. 07-07-2023 Jumat 9121
467. 06-07-2023 Kamis 9970
468. 05-07-2023 Rabu 6846
469. 04-07-2023 Selasa 3735
470. 03-07-2023 Senin 1652
471. 02-07-2023 Minggu 4807
472. 01-07-2023 Sabtu 4243
473. 30-06-2023 Jumat 5370
474. 29-06-2023 Kamis 5522
475. 28-06-2023 Rabu 6800
476. 27-06-2023 Selasa 7735
477. 26-06-2023 Senin 1009
478. 25-06-2023 Minggu 0470
479. 24-06-2023 Sabtu 4857
480. 23-06-2023 Jumat 9640
481. 22-06-2023 Kamis 3964
482. 21-06-2023 Rabu 6824
483. 20-06-2023 Selasa 3075
484. 19-06-2023 Senin 3924
485. 18-06-2023 Minggu 7394
486. 17-06-2023 Sabtu 3673
487. 16-06-2023 Jumat 4075
488. 15-06-2023 Kamis 6049
489. 14-06-2023 Rabu 9519
490. 13-06-2023 Selasa 7331
491. 12-06-2023 Senin 0696
492. 11-06-2023 Minggu 8514
493. 10-06-2023 Sabtu 2902
494. 09-06-2023 Jumat 4210
495. 08-06-2023 Kamis 8834
496. 07-06-2023 Rabu 0774
497. 06-06-2023 Selasa 2904
498. 05-06-2023 Senin 8300
499. 04-06-2023 Minggu 7718
500. 03-06-2023 Sabtu 8710
501. 03-06-2023 Sabtu 6179
502. 02-06-2023 Jumat 1344
503. 01-06-2023 Kamis 8064
504. 31-05-2023 Rabu 6089
505. 30-05-2023 Selasa 5517
506. 29-05-2023 Senin 6729
507. 28-05-2023 Minggu 9477
508. 27-05-2023 Sabtu 6612
509. 26-05-2023 Jumat 1515
510. 25-05-2023 Kamis 8990
511. 24-05-2023 Rabu 5585
512. 23-05-2023 Selasa 3442
513. 22-05-2023 Senin 3566
514. 21-05-2023 Minggu 5746
515. 20-05-2023 Sabtu 5911
516. 20-05-2023 Sabtu 5911
517. 19-05-2023 Jumat 6746
518. 18-05-2023 Kamis 3226
519. 17-05-2023 Rabu 3153
520. 16-05-2023 Selasa 2141
521. 15-05-2023 Senin 8104
522. 14-05-2023 Minggu 1856
523. 13-05-2023 Sabtu 5190
524. 12-05-2023 Jumat 4504
525. 11-05-2023 Kamis 2360
526. 10-05-2023 Rabu 3684
527. 09-05-2023 Selasa 2457
528. 08-05-2023 Senin 4922
529. 07-05-2023 Minggu 0852
530. 06-05-2023 Sabtu 5007
531. 05-05-2023 Jumat 9597
532. 04-05-2023 Kamis 8233
533. 03-05-2023 Rabu 1927
534. 02-05-2023 Selasa 1098
535. 01-05-2023 Senin 1615
536. 30-04-2023 Minggu 5142
537. 29-04-2023 Sabtu 1895
538. 28-04-2023 Jumat 7474
539. 27-04-2023 Kamis 6441
540. 26-04-2023 Rabu 1787
541. 25-04-2023 Selasa 5651
542. 24-04-2023 Senin 7481
543. 23-04-2023 Minggu 7560
544. 22-04-2023 Sabtu 4953
545. 21-04-2023 Jumat 5507
546. 20-04-2023 Kamis 5756
547. 19-04-2023 Rabu 2336
548. 18-04-2023 Selasa 4628
549. 17-04-2023 Senin 8428
550. 16-04-2023 Minggu 0155
551. 15-04-2023 Sabtu 4230
552. 14-04-2023 Jumat 0325
553. 13-04-2023 Kamis 5004
554. 12-04-2023 Rabu 9958
555. 11-04-2023 Selasa 3274
556. 10-04-2023 Senin 7376
557. 09-04-2023 Minggu 8719
558. 08-04-2023 Sabtu 9696
559. 07-04-2023 Jumat 8861
560. 06-04-2023 Kamis 6584
561. 05-04-2023 Rabu 6750
562. 04-04-2023 Selasa 7189
563. 03-04-2023 Senin 5560
564. 02-04-2023 Minggu 7982
565. 01-04-2023 Sabtu 4045
566. 31-03-2023 Jumat 1726
567. 30-03-2023 Kamis 3661
568. 29-03-2023 Rabu 4149
569. 28-03-2023 Selasa 0091
570. 27-03-2023 Senin 2313
571. 26-03-2023 Minggu 2450
572. 25-03-2023 Sabtu 4651
573. 24-03-2023 Jumat 7624
574. 23-03-2023 Kamis 0568
575. 22-03-2023 Rabu 0932
576. 21-03-2023 Selasa 9282
577. 20-03-2023 Senin 5001
578. 19-03-2023 Minggu 4069
579. 18-03-2023 Sabtu 1638
580. 17-03-2023 Jumat 6729
581. 16-03-2023 Kamis 5270
582. 15-03-2023 Rabu 0681
583. 14-03-2023 Selasa 6036
584. 13-03-2023 Senin 0736
585. 12-03-2023 Minggu 0486
586. 11-03-2023 Sabtu 7051
587. 10-03-2023 Jumat 5705
588. 09-03-2023 Kamis 1094
589. 08-03-2023 Rabu 7670
590. 07-03-2023 Selasa 0352
591. 06-03-2023 Senin 1460
592. 05-03-2023 Minggu 3888
593. 04-03-2023 Sabtu 1636
594. 03-03-2023 Jumat 4371
595. 02-03-2023 Kamis 5068
596. 01-03-2023 Rabu 5669
597. 28-02-2023 Selasa 4812
598. 27-02-2023 Senin 0057
599. 26-02-2023 Minggu 9667
600. 25-02-2023 Sabtu 9888
601. 24-02-2023 Jumat 1069
602. 23-02-2023 Kamis 9005
603. 22-02-2023 Rabu 4418
604. 21-02-2023 Selasa 4681
605. 20-02-2023 Senin 0368
606. 19-02-2023 Minggu 8956
607. 18-02-2023 Sabtu 2819
608. 17-02-2023 Jumat 6632
609. 16-02-2023 Kamis 6729
610. 15-02-2023 Rabu 5298
611. 14-02-2023 Selasa 3613
612. 13-02-2023 Senin 7214
613. 12-02-2023 Minggu 5327
614. 11-02-2023 Sabtu 0737
615. 10-02-2023 Jumat 2502
616. 09-02-2023 Kamis 8877
617. 08-02-2023 Rabu 9365
618. 07-02-2023 Selasa 7619
619. 06-02-2023 Senin 2264
620. 05-02-2023 Minggu 7136
621. 04-02-2023 Sabtu 5843
622. 03-02-2023 Jumat 8749
623. 02-02-2023 Kamis 8729
624. 01-02-2023 Rabu 2925
625. 31-01-2023 Selasa 9166
626. 30-01-2023 Senin 4811
627. 29-01-2023 Minggu 2757
628. 28-01-2023 Sabtu 3655
629. 27-01-2023 Jumat 7549
630. 26-01-2023 Kamis 6592
631. 25-01-2023 Rabu 8197
632. 24-01-2023 Selasa 7287
633. 23-01-2023 Senin 9259
634. 22-01-2023 Minggu 0786
635. 21-01-2023 Sabtu 9812
636. 20-01-2023 Jumat 1063
637. 19-01-2023 Kamis 3977
638. 18-01-2023 Rabu 3918
639. 17-01-2023 Selasa 4553
640. 16-01-2023 Senin 7583
641. 15-01-2023 Minggu 9797
642. 14-01-2023 Sabtu 5602
643. 13-01-2023 Jumat 7629
644. 12-01-2023 Kamis 5548
645. 11-01-2023 Rabu 2942
646. 10-01-2023 Selasa 6951
647. 09-01-2023 Senin 9530
648. 08-01-2023 Minggu 4186
649. 07-01-2023 Sabtu 3826
650. 06-01-2023 Jumat 0751
651. 05-01-2023 Kamis 4296
652. 04-01-2023 Rabu 9055
653. 03-01-2023 Selasa 7716
654. 02-01-2023 Senin 3546
655. 01-01-2023 Minggu 0778
656. 31-12-2022 Sabtu 3731
657. 30-12-2022 Jumat 4366
658. 29-12-2022 Kamis 1284
659. 27-12-2022 Selasa 4499
660. 26-12-2022 Senin 7393
661. 25-12-2022 Minggu 0385
662. 24-12-2022 Sabtu 0346
663. 23-12-2022 Jumat 5780
664. 22-12-2022 Kamis 9015
665. 21-12-2022 Rabu 0233
666. 20-12-2022 Selasa 8405
667. 19-12-2022 Senin 8954
668. 18-12-2022 Minggu 4059
669. 17-12-2022 Sabtu 3254
670. 16-12-2022 Jumat 0192
671. 15-12-2022 Kamis 1273
672. 14-12-2022 Rabu 2771
673. 13-12-2022 Selasa 5006
674. 12-12-2022 Senin 6709
675. 11-12-2022 Minggu 6087
676. 10-12-2022 Sabtu 8621
677. 09-12-2022 Jumat 9261
678. 08-12-2022 Kamis 3969
679. 07-12-2022 Rabu 6200
680. 06-12-2022 Selasa 1550
681. 05-12-2022 Senin 5068
682. 04-12-2022 Minggu 3100
683. 03-12-2022 Sabtu 6047
684. 02-12-2022 Jumat 1246
685. 01-12-2022 Kamis 9930
686. 30-11-2022 Rabu 7832
687. 29-11-2022 Selasa 3123
688. 28-11-2022 Senin 0503
689. 27-11-2022 Minggu 0557
690. 26-11-2022 Sabtu 9552
691. 25-11-2022 Jumat 3537
692. 24-11-2022 Kamis 9303
693. 23-11-2022 Rabu 7031
694. 22-11-2022 Selasa 1672
695. 21-11-2022 Senin 6162
696. 20-11-2022 Minggu 9387
697. 20-11-2022 Minggu 1852
698. 19-11-2022 Sabtu 5034
699. 18-11-2022 Jumat 3764
700. 17-11-2022 Kamis 1065
701. 16-11-2022 Rabu 2655
702. 15-11-2022 Selasa 6378
703. 14-11-2022 Senin 7929
704. 13-11-2022 Minggu 5882
705. 12-11-2022 Sabtu 8721
706. 11-11-2022 Jumat 1425
707. 10-11-2022 Kamis 6455
708. 09-11-2022 Rabu 3872
709. 08-11-2022 Selasa 5678
710. 07-11-2022 Senin 6478
711. 06-11-2022 Minggu 6145
712. 05-11-2022 Sabtu 4040
713. 04-11-2022 Jumat 2294
714. 03-11-2022 Kamis 0280
715. 02-11-2022 Rabu 0693
716. 01-11-2022 Selasa 2771
717. 31-10-2022 Senin 9801
718. 30-10-2022 Minggu 5052
719. 29-10-2022 Sabtu 8538
720. 28-10-2022 Jumat 4950
721. 27-10-2022 Kamis 2753
722. 26-10-2022 Rabu 1984
723. 25-10-2022 Selasa 4107
724. 24-10-2022 Senin 0028
725. 23-10-2022 Minggu 6073
726. 22-10-2022 Sabtu 9331
727. 21-10-2022 Jumat 2830
728. 20-10-2022 Kamis 8601
729. 19-10-2022 Rabu 7981
730. 18-10-2022 Selasa 8065
731. 17-10-2022 Senin 6666
732. 16-10-2022 Minggu 2769
733. 15-10-2022 Sabtu 7970
734. 14-10-2022 Jumat 8838
735. 13-10-2022 Kamis 4539
736. 12-10-2022 Rabu 2642
737. 11-10-2022 Selasa 5164
738. 10-10-2022 Senin 6879
739. 09-10-2022 Minggu 9891
740. 08-10-2022 Sabtu 7624
741. 07-10-2022 Jumat 1443
742. 06-10-2022 Kamis 4805
743. 05-10-2022 Rabu 7797
744. 04-10-2022 Selasa 4704
745. 03-10-2022 Senin 4070
746. 02-10-2022 Minggu 9503
747. 01-10-2022 Sabtu 4263
748. 30-09-2022 Jumat 1217
749. 29-09-2022 Kamis 0912
750. 28-09-2022 Rabu 0487
751. 27-09-2022 Selasa 4400
752. 26-09-2022 Senin 5235
753. 25-09-2022 Minggu 0779
754. 24-09-2022 Sabtu 7955
755. 23-09-2022 Jumat 0874
756. 22-09-2022 Kamis 2869
757. 21-09-2022 Rabu 8394
758. 20-09-2022 Selasa 1719
759. 19-09-2022 Senin 4980
760. 18-09-2022 Minggu 6774
761. 17-09-2022 Sabtu 7078
762. 16-09-2022 Jumat 0156
763. 15-09-2022 Kamis 8056
764. 14-09-2022 Rabu 9656
765. 13-09-2022 Selasa 5860
766. 12-09-2022 Senin 8679
